Endmaße zurück vor Diese Seite ausdrucken

Kalibrierung
siehe 90000
Nennmaß
mm
Steigung
mm
Artikel-
nummer
Tol.
Kl.
Stück-
preis
in € /
Nennmaß
mm
Artikel-
nummer
Tol.
Kl.
Stück-
preis
in € /
0,50 2621001 0   50 2621014 0  
2621101 1   2621114 1  
2621201 2   2621214 2  
1,0 2621002 0   60 2621015 0  
2621102 1   2621115 1  
2621202 2   2621215 2  
1,0005 2621003 0   70 2621016 0  
2621103 1   2621116 1  
2621203 2   2621216 2  
1,001-1,009 0,001 2621004 0   75 2621017 0  
2621104 1   2621117 1  
2621204 2   2621217 2  
1,01 - 1,5 0,01 2621005 0   80 2621018 0  
2621105 1   2621118 1  
2621205 2   2621218 2  
1,6 - 1,9 0,1 2621006 0   90 2621019 0  
2621106 1   2621119 1  
2621206 2   2621219 2  
2,0 - 5,5 0,5 2621007 0   100 2621020 0  
2621107 1   2621120 1  
2621207 2   2621220 2  
6 - 10 0,5 2621008 0    
2921108 1  
2621208 2  
10,5 - 15 0,5 2621009 0  
2621109 1  
2621209 2  
15,5 - 20 0,5 2621010 0  
2621110 1  
2621210 2  
20,5 - 25 0,5 2621011 0  
2621111 1  
2621211 2  
30 2621012 0  
2621112 1  
2621212 2  
40 2621013 0  
2921113 1  
2621213 2  
zurück vor

26-7 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2023
2620 Parallelendmaße aus Keramik, einzeln
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 0,5-100 mm
Bei Bestellung: Immer das Nennmaß des
Endmaßes und Tol.-Kl. angeben
>>>
Toleranzklasse K auf Anfrage