Messschrauben zurück vor Diese Seite ausdrucken

2251103
Kalibrierung
siehe 90000
 
Artikel-Nr Ausführung
Messbereich
mm
Ziffernschrittwert Öffnungswinkel
Prisma
Messspindel
steigung mm
Preis in €/
netto
mm Inch
2252001 für 3-teilige Prüfgegenstände 1-7 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252002 für 3-teilige Prüfgegenstände 5-20 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252003 für 3-teilige Prüfgegenstände 20-35 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252004 für 3-teilige Prüfgegenstände 35-50 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252005 für 3-teilige Prüfgegenstände 50-65 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252006 für 3-teilige Prüfgegenstände 65-80 0,001 0,00005 60° 0,75 -
2252101 für 5-teilige Prüfgegenstände 1-7 0,001 0,00005 108° 0,559 -
2252102 für 5-teilige Prüfgegenstände 5-25 0,001 0,00005 108° 0,559 -
2252103 für 5-teilige Prüfgegenstände 25-45 0,001 0,00005 108° 0,559 -
2252104 für 5-teilige Prüfgegenstände 45-65 0,001 0,00005 108° 0,559 -
2252105 für 5-teilige Prüfgegenstände 65-85 0,001 0,00005 108° 0,559 -
 
zurück vor

20-25 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2021
2252 Bügelmesschrauben mit prismatisch angeordneten Messflächen
DIN 863
Anwendung:
Für Prüfgestände wie z.B. ungeradzahlig
genutete Fräser, Reibahlen, Gewindebohrer
sowie Keilnuten und Zahnrädern usw.
Ausführung:
• Mit elektronischer Ziffernanzeige
• Capa µ System
• Schutzart IP 54
• mm/ Inch-Umschaltung
• Nullsetzen an beliebiger Stelle
• Automatische Abschaltung
• Blockieren der Anzeige
• Datenausgang opto RS 232
• ABS/DIF-Umschaltung
• Reset/Preset (Messwertvoreinstellung)
• Hartmetallmessflächen
• Vorgezogene Friktionskupplung
• Feststellklemmung
• Lieferung: Im Etui, Batterie

>>> Verbindungskabel siehe 8090003
>>> Ersatz Batterie Typ 3V Lithium CR2032
>>> Einstellnormale siehe ab Nr. 2251501