Messschrauben zurück vor Diese Seite ausdrucken

Kalibrierung
siehe 90000
2022002
Artikel-Nr Ausführung
Messbereich
mm
Skalenteilungswert
mm
max. Fehler
µm
M
mm
T
mm
B
mm
Preis in €/
netto
2022101 mit 50 mm Spindelverstellung 300-350 0,01 6 370 190 70  
2022102 mit 50 mm Spindelverstellung 350-400 0,01 6 430 220 74  
2022103 mit 50 mm Spindelverstellung 400-450 0,01 7 475 250 79  
2022104 mit 50 mm Spindelverstellung 450-500 0,01 7 530 273 87  
2022105 mit 50 mm Spindelverstellung 500-550 0,01 8 570 291 89  
2022106 mit 50 mm Spindelverstellung 550-600 0,01 8 630 323 102  
2022107 mit 50 mm Spindelverstellung 600-650 0,01 8 675 351 102  
2022108 mit 50 mm Spindelverstellung 650-700 0,01 8 730 378 107  
2022109 mit 50 mm Spindelverstellung 700-750 0,01 8 785 401 113  
2022110 mit 50 mm Spindelverstellung 750-800 0,01 8 830 423 113  
2022111 mit 50 mm Spindelverstellung 800-850 0,01 9 885 440 117  
2022112 mit 50 mm Spindelverstellung 850-900 0,01 9 930 473 118  
2022113 mit 50 mm Spindelverstellung 900-950 0,01 9 980 503 120  
2022114 mit 50 mm Spindelverstellung 950-1000 0,01 9 1030 520 129  
 
= Lieferbedingung: Ab Werk
zurück vor

20-5 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2022/23
2022 Bügelmessschrauben mit 50 mm Spindelverstellung
DIN 863
Anwendung: Zum Messen von Außenmaßen
an Werkstücken, ideal für große Messbereiche
Ausführung:
• Spindel 10 mm Ø, Hartmetallmessflächen
• Klemmeinrichtung, Friktionskupplung
• Gewindesteigung: 1 mm
• Stabiler Leichtmetallbügel
• Mit Handwärmeschutzgriffen

>>> Lieferung: Ohne Etui, Holzetui auf Anfrage
>>> Einstellmaße siehe: Ab Nr. 2000101